REG.NO. : E/8545/Vadodara
| Bus Fare (Per Person) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.No. | From | To | AC | Seating | MCV (19 Seater) | Hi-Tech (39 Seater) | Deluxe (A-Class) (25 Seater) | Semi-Deluxe (47 / 50 Seater) |
| 1 | Jammu | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 675 | ₹ 675 | ₹ 550 | ₹ 397 |
| 2 | Srinagar | Jammu | Non-AC | Seating | ₹ 675 | ₹ 675 | ₹ 550 | ₹ 397 |
| 3 | Srinagar | Leh | Non-AC | Seating | ₹ 1076 | ₹ 1076 | ₹ 885 | ₹ 638 |
| 4 | Leh | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 1076 | ₹ 1076 | ₹ 885 | ₹ 638 |
| 5 | Srinagar | Kargil | Non-AC | Seating | ₹ 506 | ₹ 506 | ₹ 416 | ₹ 300 |
| 6 | Kargil | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 506 | ₹ 506 | ₹ 416 | ₹ 300 |
| 7 | Srinagar | Pahalgam | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 8 | Pahalgam | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 9 | Srinagar | Sonmarg | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 10 | Sonmarg | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 11 | Srinagar | Gulmarg | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 12 | Gulmarg | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 13 | Srinagar | Yousmarg | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 14 | Yousmarg | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 15 | Srinagar | Delhi | Non-AC | Seating | ₹ 2100 | |||
| 16 | Delhi | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 2100 | |||
| 17 | Srinagar | Delhi | Non-AC | Sleeper | ₹ 2300 | |||
| 18 | Delhi | Srinagar | Non-AC | Sleeper | ₹ 2300 | |||
| 19 | Srinagar | Delhi | AC Volvo | Seating | ₹ 2800 | |||
| 20 | Delhi | Srinagar | AC Volvo | Seating | ₹ 2800 | |||
Note: For each sleeper Rs. 200 shall be charged extra.
| Car/ Jeep (per Person) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Sumo (9 Seat) | Tempo Traveller (12 Seat) | Qualis (9 Seat) | Traver (9 Seat) | ||||||
| Jammu To Pahalgam | Rs. 600 | Rs. 525 | Rs. 600 | Rs. 600 | |||||
| Jammu To Balta | Rs. 650 | Rs. 575 | Rs. 650 | Rs. 650 | |||||
| Bus Fare (Per Person) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.No. | From | To | AC | Seating | MCV (19 Seater) | Hi-Tech (39 Seater) | Deluxe (A-Class) (25 Seater) | Semi-Deluxe (47 / 50 Seater) |
| 1 | Jammu | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 675 | ₹ 675 | ₹ 550 | ₹ 397 |
| 2 | Srinagar | Jammu | Non-AC | Seating | ₹ 675 | ₹ 675 | ₹ 550 | ₹ 397 |
| 3 | Srinagar | Leh | Non-AC | Seating | ₹ 1076 | ₹ 1076 | ₹ 885 | ₹ 638 |
| 4 | Leh | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 1076 | ₹ 1076 | ₹ 885 | ₹ 638 |
| 5 | Srinagar | Kargil | Non-AC | Seating | ₹ 506 | ₹ 506 | ₹ 416 | ₹ 300 |
| 6 | Kargil | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 506 | ₹ 506 | ₹ 416 | ₹ 300 |
| 7 | Srinagar | Pahalgam | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 8 | Pahalgam | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 9 | Srinagar | Sonmarg | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 10 | Sonmarg | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 496 | ₹ 496 | ₹ 408 | ₹ 294 |
| 11 | Srinagar | Gulmarg | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 12 | Gulmarg | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 13 | Srinagar | Yousmarg | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 14 | Yousmarg | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 278 | ₹ 278 | ₹ 228 | ₹ 165 |
| 15 | Srinagar | Delhi | Non-AC | Seating | ₹ 2100 | |||
| 16 | Delhi | Srinagar | Non-AC | Seating | ₹ 2100 | |||
| 17 | Srinagar | Delhi | Non-AC | Sleeper | ₹ 2300 | |||
| 18 | Delhi | Srinagar | Non-AC | Sleeper | ₹ 2300 | |||
| 19 | Srinagar | Delhi | AC Volvo | Seating | ₹ 2800 | |||
| 20 | Delhi | Srinagar | AC Volvo | Seating | ₹ 2800 | |||
Note: For each sleeper Rs. 200 shall be charged extra.
| Car/ Jeep (per Person) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Sumo (9 Seat) | Tempo Traveller (12 Seat) | Qualis (9 Seat) | Traver (9 Seat) | ||||||
| Jammu To Pahalgam | Rs. 600 | Rs. 525 | Rs. 600 | Rs. 600 | |||||
| Jammu To Balta | Rs. 650 | Rs. 575 | Rs. 650 | Rs. 650 | |||||